Thailand Pickleball Championship 2026
รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรุ่น 35 ปีขึ้นไป
รุ่นทั่วไป (Open)
ชายคู่ 35+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ต่อภูมิ ทองสินธพ / จีรฉัตร เพิ่มพูนพร้อม |
| ที่ 2 | สรวุฒ คุ้มครองธรรม / ณัฐ รังษีกาญจน์ส่อง |
| ที่ 3 | สมพร คุณวิชิต / ปรัชวีร์ วุฒิสมบัติ |
หญิงคู่ 35+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ธัญญลักษณ์ สุทธิจินดาวงศ์ / ดาวดึงส์ พลกรรณ์ |
| ที่ 2 | ปาลิกา ประเสริฐศรี / เย็นจิตต์ บุญชาญ |
| ที่ 3 | ชิชญาสุ์ กรรณสูต / กรศศิร์ ลิมา มิรันดา |
คู่ผสม 35+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ต่อภูมิ ทองสินภพ / เย็นจิตต์ บุญชาญ |
| ที่ 2 | ศิริ ธรรมศิริบุญ / ปรียานุช บูลกุล |
| ที่ 3 | มีชัย โพธิ์ผ่องพันธ์ / วรรณลักษณ์ เชาว์ศรีวงศ์เทพ |
รุ่นระดับกลาง (Intermediate)
ชายคู่ 35+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ธีรศานต์ วัฒนามนตรี / เศรษฐศักดิ์ แสวงฤทธิ์ |
| ที่ 2 | กานต์ กลิ่นรื่น / ปิยะ ทองดารา |
| ที่ 3 | พีระศักดิ์ นิชยพันธ์ / ธนดล ลิโมทัย |
หญิงคู่ 35+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ปัทมพร ณ น่าน / ชลนิชา วัดอักษร |
| ที่ 2 | อนิลิณ ตระกูลทอง / เอมอร โออภิรัตน์ |
| ที่ 3 | รุจิรา ซูน / วรรณลักษณ์ เชาว์ศรีวงศ์เทพ |
คู่ผสม 35+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | วริทธิ์ มหธารทิพย์ / สุวภัทร แสงฮวด |
| ที่ 2 | ปิยะ ทองดารา / ชลธิชา วัดอักษร |
| ที่ 3 | ทัศนีย์ เสริมวรศิริ / เจษฎา วรทรัพย์ |
รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรุ่น 60 ปีขึ้นไป
รุ่นทั่วไป (Open)
ชายคู่ 60+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | มณฑล วิทย์วรานุกูล / ปิยทัศน์ สุรเสวี |
| ที่ 2 | ธนสรรค์ พัชรภิญโญพงศ์ / ศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นสุนทร |
| ที่ 3 | พีรพงษ์ ศิริอบมลี / ดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม |
หญิงคู่ 60+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | จันทร์เพ็ญ เดชชุษณะนาถ / เอื้อมเดือน ตั้งติวิวัฒนพันธ์ |
| ที่ 2 | นงนภัส เพชรกรรพุม / ณัฐธยาน์ ศิริอบมลี |
| ที่ 3 | สินฤดี ศรีสุกรี / รชกร ศักดิ์ศรี |
คู่ผสม 60+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นสุนทร / จันทร์เพ็ญ เดชชุษณะนาถ |
| ที่ 2 | ธนสรรค์ พัชรภิญโญพงศ์ / สุภารางคศุ์ จันทนวัลย์ |
| ที่ 3 | ปิยทัศน์ สุรเสวี / กาญจนา สหะกูล |
รุ่นระดับกลาง (Intermediate)
ชายคู่ 60+
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | สุโชติ สิงคิรัตน์ / ธนน นราภิรมย์ขวัญ |
| ที่ 2 | สมศักดิ์ ลิลา / ชวิน ยิ่งชล |
| ที่ 3 | เสริมชัย ลีระวีเกียรติ / พีรพงษ์ ศิริอบมลี |
รายชื่อนักกีฬาวีลแชร์ที่ได้รับรางวัล
Competitive (Open)
ชายคู่
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | สุวิทย์ชัย เมืองพรม / ธานินทร์ วิเชียรศรี |
| ที่ 2 | นิติธานี ปัจฉิม / วิทยา พิมพ์มี |
| ที่ 3 | สำเริง เครือไม้ / พล จันเทียม |
หญิงคู่
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | พรทิพย์ ศิริเวช / ศิริมาศ ไตรเผือก |
| ที่ 2 | ธรรมสรณ์ เกิดเงิน / นิมิตร การะทัก |
| ที่ 3 | ลักขณาวดี ภูแล่นคู่ / ระพีพร ฤทธิยา |
คู่ผสม
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ธานินทร์ วิเชียรศรี / พรทิพย์ ศิริเวช |
| ที่ 2 | สำเริง เครือไม้ / ศิริมาส ไตรเผือก |
| ที่ 3 | สุวิทย์ชัย เมืองพรม / ระพีพร ฤทธิยา |
Inspiration (Intermediate)
ชายคู่
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ธนพร ทิพย์จรูญ / สุรชัย ปิยภาณีพันธ์ |
| ที่ 2 | เสริง เหมือนลา / ชุมพล อังสุจารี |
| ที่ 3 | เกรียงไกร ศิลาพงษ์ / ทณัฐฤทธิ์ ทรงจำรัส |
หญิงคู่
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | จันทร์ทิพย์ มีไกรราช / ภิญญดา ขุนศรีสุข |
| ที่ 2 | ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ / ฤดีพร ศิริประสาน |
| ที่ 3 | ปารมี ปัญญาแจ่ง / อารี ทองเที่ยงธรรม |
คู่ผสม
| อันดับ | นักกีฬา |
|---|
| ที่ 1 | ภูเมศ ศรีเดช / ฐิติกาญจน์ มั่นคง |
| ที่ 2 | ธนพร ทิพย์จรูญ / จันทร์ทิพย์ มีไกรราช |
| ที่ 3 | ชุมพล อังสุจารี / ฤดีพร ศิริประสาน |